Les résultats du second tour des élections cantonales 2011
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 843 | 100 % |
| Abstentions | 441 | 52,3 % |
| Votants | 402 | 47,7 % |
| Blancs et Nuls | 14 | 1,7 % |
| Exprimés | 388 | 46,0 % |
| Candidat | Parti politique | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Cabessut | PS | 263 | 67,8 % |
| Pelizzon | FN | 125 | 32,2 % |
| toutes les élections à Villeneuve |