Les résultats des municipales de mars 2001
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 760 | 100 % |
| Abstentions | 236 | 31,1 % |
| Votants | 524 | 68,9 % |
| Blancs et Nuls | 30 | 3,9 % |
| Exprimés | 494 | 65,0 % |
| Candidat | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|
| P. Saury | 439 | 88,9 % |
| P. Bacquier | 458 | 92,7 % |
| A. Bono | 461 | 93,3 % |
| M. Bousquet | 466 | 94,3 % |
| M-H. Fagion | 442 | 89,5 % |
| A. Gallinaro | 458 | 92,7 % |
| C. Gaubil | 459 | 92,9 % |
| R. Lunardi | 451 | 91,3% |
| J. Of | 471 | 95,3 % |
| S. Pimentel-Pereira | 439 | 88,9 % |
| J-L. Roncadin | 458 | 92,7 % |
| L. Royère | 462 | 93,5 % |
| S. Savy | 451 | 91,3 % |
| B. Vilotte | 397 | 80,4 % |
| F. Zago | 456 | 92,3 % |
| Toutes les élections à Villeneuve |