|
|
Les résultats des élections européennes 2009
|
Nombre |
Pourcentage |
| Inscrits | 813 | 100 % |
| Abstentions | 445 | 54,7 % |
| Votants | 368 | 45,3 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 2,7 % |
| Exprimés | 358 | 97,3 % |
| Tête de liste |
Parti politique |
Suffrages |
% Exprimés |
| Dominique Baudis | UMP-NC-GM | 101 | 28,2 % |
| José Bové | Europe Écologie | 76 | 21,2 % |
| Kader Arif | PS | 56 | 15,6 % |
| Robert Rochefort | Modem | 30 | 8,4 % |
| Jean-Luc Mélenchon | PG-PC | 23 | 6,4 % |
| Louis Aliot | FN | 23 | 6,4 % |
| Myriam Martin | NPA | 18 | 5 % |
| Patrice Drevet | All Écologie Indep | 9 | 2,5 % |
| Henri Temple | Debout la Rép | 7 | 1,9 % |
| Eddie Puyjalon | MPF-CPNT | 6 | 1,7 % |
| Sandra Torremocha | LO | 4 | 1,1 % |
| Jean-Claude Martinez | PF-MVL | 4 | 1,1 % |
| Raymond Faura | EDE | 1 | 0,3 % |
| Isabelle Echeverria | EHA | 0 | 0 % |
| Alain Terrien | RIC | 0 | 0 % |
| Yves Gras | Communistes | 0 | 0 % |
| Vincent Jacob | UDG | 0 | 0 % |
| Pierre Dulong | CNI | 0 | 0 % |
| David Carayol | Newropeans | 0 | 0 % |
| Jean Tellechea | Euskadi Europan | 0 | 0 % |
| Douce de Franclieu | AL | 0 | 0 % |
| Robert Raich | PH | 0 | 0 % |
| Sylvie Barbe | Europe-Décroissance | 0 | 0 % |
| Jean-Jacques Fanchtein | Pouvoir d'achat... | 0 | 0 % |
Voir aussi
| toutes les élections à Villeneuve |
Created by
jcbabinet
Last modified
2009-06-07 10:37
|
|