Les résultats du premier tour des élections législatives 2007
|
Nombre |
Pourcentage |
| Inscrits | 810 | 100 % |
| Abstentions | 289 | 35,7 % |
| Votants | 521 | 64,3 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 1,1 % |
| Exprimés | 512 | 63,2 % |
| Candidat |
Parti politique |
Suffrages |
% Exprimés |
| Grégoire Carneiro | UMP | 186 | 36,3 % |
| Georgette Sauvaire | Les Verts | 14 | 2,7 % |
| Françoise Imbert | PS | 199 | 38,9 % |
| Charles Soeur | FN | 24 | 4,7 % |
| Délio Menen | PCF | 10 | 2,0 % |
| Aurore Bonifassi | Le Trèfle | 6 | 1,2 % |
| Laurent Marty | LCR | 14 | 2,7 % |
| Régis Decarite | RIC | 0 | 0,0 % |
| Michèle Puel | LO | 2 | 0,4 % |
| Vanessa Delon | MPF | 8 | 1,6 % |
| Isabelle Jau Bouscarel | CPNT | 11 | 2,1 % |
| Franck Plantey | Parti Humaniste | 0 | 0,0 % |
| Alain Bonifassi | Le Trèfle | 0 | 0,0 % |
| Jean-Luc Le Seac'h | la France en action | 0 | 0,0 % |
| Josyan Bel | Contre l'immigration-islamisation | 1 | 0,2 % |
| Gilles Broquère | UDF Mouvement démocrate | 37 | 7,2 % |
Voir aussi toutes les élections à Villeneuve
Created by
jcbabinet
Last modified
2007-06-11 01:59