Les résultats du second tour des élections législatives 2007
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 810 | 100 % |
| Abstentions | 273 | 33,7 % |
| Votants | 537 | 66,3 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 1,1 % |
| Exprimés | 528 | 65,2 % |
| Candidat | Parti politique | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| F. Imbert | PS | 316 | 59,8 % |
| G. Carneiro | UMP | 212 | 40,2 % |
Voir aussi les résultats du premier tour
Voir aussi toutes les élections à Villeneuve