Les résultats du premier tour des élections présidentielles 2007
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 807 | 100 % |
| Abstentions | 89 | 11,0 % |
| Votants | 718 | 89,0 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 1,0 % |
| Exprimés | 710 | 88,0 % |
| Candidat | Parti politique | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| O. Besancenot | LCR | 35 | 4,9 % |
| M-G. Buffet | PC | 7 | 1,0 % |
| G. Schivardi | PT | 4 | 0,6 % |
| F. Bayrou | UDF | 128 | 18,0 % |
| J. Bové | -- | 12 | 1,7 % |
| D. Voynet | Verts | 3 | 0,4 % |
| P. De Villiers | MPF | 13 | 1,8 % |
| S. Royal | PS | 220 | 31,0 % |
| F. Nihous | CPNT | 9 | 1,3 % |
| J-M. Le Pen | FN | 80 | 11,3 % |
| A. Laguiller | LO | 9 | 1,3 % |
| N. Sarkozy | UMP | 190 | 26,8 % |
Voir aussi les résultats du second tour
Voir aussi toutes les élections à Villeneuve