Les résultats du premier tour des primaires à gauche
Les électeurs sont les habitants de Bouloc, Cepet et Villeneuve-lès-Bouloc.
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 4771 | 100 % |
| Abstentions | 4312 | 90,4% |
| Votants | 459 | 9,6% |
| Blancs et Nuls | 0 | 0,0% |
| Exprimés | 459 | 9,6% |
| Candidat | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|
| F. Hollande | 214 | 46,6% |
| M. Aubry | 119 | 25,9% |
| A. Montebourg | 67 | 14,6% |
| M. Valls | 29 | 6,3% |
| S. Royal | 23 | 5,0% |
| JM. Baylet | 7 | 1,5% |
| toutes les élections à Villeneuve |