Les résultats du second tour des primaires à gauche
Les électeurs sont les habitants de Bouloc, Cepet et Villeneuve-lès-Bouloc.
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 4771 | 100 % |
| Abstentions | 4312 | 90,4% |
| Votants | 459 | 9,6% |
| Blancs et Nuls | 2 | 0,0% |
| Exprimés | 457 | 9,6% |
| Candidat | Suffrages | % Exprimés |
|---|---|---|
| F. Hollande | 291 | 63,7% |
| M. Aubry | 166 | 36,3% |
| toutes les élections à Villeneuve |